میزان متوسط دستمزد دریافتی ماهانه برای افراد کارمند در سوئد در بخش «خصوصی» یا «دولتی» پیش از کسر مالیات بر درآمد و بدون احتساب ساعات اضافه کاری – در سال 2018 میلادی
بخش معدن و استخراج(Mining and quarrying) | 69,200کرون |
بخش سرمایه گذاری و خدمات بیمه ای (Financial and insurance activities) | 62,100کرون |
بخش اطلاعات و ارتباطات (Information and communication) | 56,300کرون |
بخش الکتریسیته،گاز و بخار(Electricity, gas and steam) | 55,600کرون |
بخش فعالیت های فنی،علمی و حرفه ای(Professional, scientific and technical activities) | 53,800کرون |
بخش مسکن و امور ملکی (Real estate activities) | 51,500کرون |
بخش ادارات دولتی و دفاعی(Public administration and defense) | 46,100کرون |
بخش تولید (Manufacturing) | 44,400کرون |
بخش حمل و نقل و انبار(Transportation and storage) | 43,200کرون |
بخش آموزش (Education) | 42,900کرون |
بخش ساختمانی (Construction) | 41,000کرون |
بخش آب و فاضلاب و مدیریت پسماند(Water supply, sewerage, waste) | 40,300کرون |
بخش عمده و خرده فروشی تعمیرات خودرو و موتورسیکلت (Wholesale and retail trade: repair of motor vehicles and motorcycles) | 38,900کرون |
بخش اداری و فعالیت های خدماتی و پشتیبانی (Administrative and support service activities) | 36,900کرون |
توجه داشته باشید که طبق قوانین ،حقوق متوسط ماهیانه شما بسته به محل زندگی،میزان درآمد،وضعیت تاهل و شرایط قرارداد کاری تان مشمول مالیات بر درآمد می شود. اگر حالا بطور متوسط 30% مالیات بر درآمد را اعمال کنیم،میزان خالص دریافتی حقوق و مزایا را خواهیم داشت:
میزان متوسط دستمزد خالص دریافتی ماهانه برای افراد کارمند در سوئد در بخش «خصوصی» یا «دولتی» پس از کسر مالیات بر درآمد و بدون احتساب ساعات اضافه کاری
بخش معدن و استخراج(Mining and quarrying) | 44,030کرون |
بخش سرمایه گذاری و خدمات بیمه ای (Financial and insurance activities) | 43,470کرون |
بخش اطلاعات و ارتباطات (Information and communication) | 39,410کرون |
بخش الکتریسیته،گاز و بخار(Electricity, gas and steam) | 38,920کرون |
بخش فعالیت های فنی،علمی و حرفه ای(Professional, scientific and technical activities) | 37,660کرون |
بخش مسکن و امور ملکی (Real estate activities) | 36,050کرون |
بخش ادارات دولتی و دفاعی(Public administration and defense) | 32,270کرون |
بخش تولید (Manufacturing) | 31,080کرون |
بخش حمل و نقل و انبار(Transportation and storage) | 30,240کرون |
بخش آموزش (Education) | 30,030کرون |
بخش ساختمانی (Construction) | 28,700کرون |
بخش آب و فاضلاب و مدیریت پسماند(Water supply, sewerage, waste) | 28,210کرون |
بخش عمده و خرده فروشی تعمیرات خودرو و موتورسیکلت (Wholesale and retail trade: repair of motor vehicles and motorcycles) | 27,230کرون |
بخش اداری و فعالیت های خدماتی و پشتیبانی (Administrative and support service activities) | 25,830کرون |
#موسسه_کاریابی_رستان
#کاریابی_خارجی_رستان
#موسسه_مهاجرتی_رستان
#موسسه_کاریابی_بین_المللی_رستان
#مهاجرت
www.rasttan.com
https://www.instagram.com/rasttanjob
https://t.me/rastanjob
09123935825
026-32214909